Check website for details:
https://www.impactmarathon.com/nepal/
Recap
Date | Sat 25 Nov 2023 | Stages | 1 |
---|---|---|---|
Category | Single day race | Altitude | 2300 m |
Website | Race website | Distance | 10, 21, 42 km |
Elevation change | up to +/- 2000m | Organiser | Impact Marathons |
Date | Sat 25 Nov 2023 | Stages | 1 |
---|---|---|---|
Category | Single day race | Altitude | 2300 m |
Website | Race website | Distance | 10, 21, 42 km |
Elevation change | up to +/- 2000m | Organiser | Impact Marathons |
Check website for details:
https://www.impactmarathon.com/nepal/
Date | Sat 25 Nov 2023 | Stages | 1 |
---|---|---|---|
Category | Single day race | Altitude | 2300 m |
Website | Race website | Distance | 10, 21, 42 km |
Elevation change | up to +/- 2000m | Organiser | Impact Marathons |
sanjeeb shrestha says:
The booking/ registration fees displayed is not affordable for me. I am a member of Nepal Sports Council. I would like to request for a waiver in my regestration fees.