This video tells it all… find out more at https://annapurna100.com
Useful links
Recap
Date | Fri 25 Oct 2019 | Stages | 1 |
---|---|---|---|
Category | Single day race | Altitude | 3750m |
Website | Race website | Distance | 42 km |
Elevation change | +3580 | Organiser | Trail Running Nepal |
Date | Fri 25 Oct 2019 | Stages | 1 |
---|---|---|---|
Category | Single day race | Altitude | 3750m |
Website | Race website | Distance | 42 km |
Elevation change | +3580 | Organiser | Trail Running Nepal |
This video tells it all… find out more at https://annapurna100.com
Date | Fri 25 Oct 2019 | Stages | 1 |
---|---|---|---|
Category | Single day race | Altitude | 3750m |
Website | Race website | Distance | 42 km |
Elevation change | +3580 | Organiser | Trail Running Nepal |